DTLV General League 350 | DTLV Major League 225 |
1. Platz 350 Punkte = Fixstartplatz Premier League 2. Platz 325 Punkte = Fixstartplatz Premier League Halbfinale 300 Punkte Viertelfinale 250 Punkte Achtelfinale (Zwischenrunde 2) 200 Punkte 16tel-Finale (Zwischenrunde 1) 150 Punkte 32tel-Finale 125 Punkte Platz 6/7 80 Punkte Platz 7/8 60 Punkte Platz 8/9 50 Punkte Platz 9/10 40 Punkte | 1. Platz 225 Punkte = Fixstartplatz Premier League 2. Platz 200 Punkte Halbfinale 175 Punkte Viertelfinale 150 Punkte Achtelfinale (Zwischenrunde 2) 120 Punkte 16tel-Finale (Zwischenrunde 1) 100 Punkte 32tel-Finale 80 Punkte Platz 6/7 45 Punkte Platz 7/8 30 Punkte Platz 8/9 20 Punkte Platz 9/10 10 Punkte |
DTLV 70 | DTLV 50 |
A - Bewerb Tournament Tour | B - Bewerb Tournament Tour |
1 Platz 70 Punkte | 1 Platz 50 Punkte |
DTLV 100 | DTLV 70 |
A - Bewerb Super Cup of Darts | B - Bewerb Super Cup of Darts |
1 Platz 100 Punkte 2 Platz 90 Punkte 3 Platz 80 Punkte 4 Platz 75 Punkte 5 Platz 70 Punkte 7 Platz 60 Punkte 9-12 Platz 50 Punkte 13-16 Platz 45 Punkte 17-24 Platz 40 Punkte 25-32 Platz 35 Punkte 33-48 Platz 30 Punkte 49-64 Platz 25 Punkte 65-96 Platz 20 Punkte 97-128 Platz 15 Punkte | 1 Platz 70 Punkte 2 Platz 65 Punkte 3 Platz 60 Punkte 4 Platz 55 Punkte 5 Platz 50 Punkte 7 Platz 45 Punkte 9-12 Platz 43 Punkte 13-16 Platz 40 Punkte 17-24 Platz 35 Punkte 25-32 Platz 33 Punkte 33-48 Platz 30 Punkte 49-64 Platz 25 Punkte 65-96 Platz 20 Punkte 97-128 Platz 15 Punkte |
Änderungen der DTLV vorbehalten!